Download Detailed Project Report of Bihar Laghu Udyami Yojna
| Aata, Sattu, Besan Manufacturing आटा, सत्तू,बेसन उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Stone Flour Mill with 5HP Motor | 2 | 1,20,000 | 1,44,000 | 56,000 | 2,00,000 |
| ii.Bag Closer | 1 | 7,000 | |||
| iii.Weighing Scale | 1 | 7,000 | |||
| iv. Hand Tools | 1 | 10,000 | |||
| Spice Production मसाला उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Stone Spice Mill with 5 HP Motor | 2 | 1,20,000 | 1,44,000 | 56,000 | 2,00,000 |
| ii.Bag Closer | 1 | 7,000 | |||
| iii.Weighing Scale | 1 | 7,000 | |||
| iv. HandTools | 1 | 10,000 | |||
| Namkeen Production नमकीन उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i Bhujiya Machine 9′ (six jali) 1HP Motor | 1 | 25,000 | 1,78,000 | 22,000 | 2,00,000 |
| ii.Besan Malli | 1 | 28,000 | |||
| iii Nimki Machine with 1HP Motor 11′ Dye | 1 | 80,000 | |||
| iv Oil Seprator | 1 | 20,000 | |||
| v Packing Semi Auto/Band Sealer | 1 | 15,000 | |||
| vi. Kadhai | 1 | 4,000 | |||
| vii. Gas Stove | 1 | 6,000 | |||
| Jam/Jelly/Sauce Manufacturing जैम, जेली, सॉस उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i.Pulper Machine with 2HP Motor | 1 | 65,000 | 1,31,000 | 69,000 | 2,00,000 |
| ii.Grinder Machine with 2 HP Motor | 1 | 20,000 | |||
| iii.Mixer Machine 1.5HP Heavey Duty | 1 | 18,000 | |||
| iv. Gown Codx Packing Machine | 1 | 8,000 | |||
| v. Kadhai | 1 | 4,000 | |||
| vi. Gas Stove | 1 | 6,000 | |||
| vii. Hand Tools | 1 | 10,000 | |||
| Noodles Manufacturing नूडल उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Noodles Machine With 3HP Motor | 1 | 65,000 | 1,57,000 | 43,000 | 2,00,000 |
| ii Floor Dough 50 kg With 2HP Motor | 1 | 45,000 | |||
| iii Boiler | 1 | 25,000 | |||
| iv Packing/Band Sealing | 1 | 15,000 | |||
| v. Wrighing Scale (50-100kg) | 1 | 7,000 | |||
| Papad & Bari Manufacturing Unit पापड़ एवं बड़ी उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i Single Deck Dryer | 1 | 50,000 | 1,76,000 | 24,000 | 2,00,000 |
| ii Paste Pulverizer/Pithi Grinder | 1 | 16,000 | |||
| iii. Papad Machine Semi Auto (with 2HP Motor) | 1 | 80,000 | |||
| iv Besan Mixer with 1HP Motor | 1 | 30,000 | |||
| Pickels Manufacturing Unit अचार उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Fruit Washing | 1 | 20,000 | 92,000 | 1,08,000 | 2,00,000 |
| ii. Slicing (Fruit Slicer) | 2 | 50,000 | |||
| iii. Oil Heating and spice addition (Stove and SS Vat) | 1 | 15,000 | |||
| iv Packing and labelling (Induction Sealer) Jar Cup Sealing | 1 | 7,000 | |||
| Fruit Juice फल जूस | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i.Juice Machine Motorised with 1HP Motor | 1 | 25,000 | 1,16,000 | 84,000 | 2,00,000 |
| ii.Carrot Juicer | 1 | 25,000 | |||
| iii.Mixer Machine 20 Letter | 1 | 35,000 | |||
| iv. Bottle Filling Machine Big | 1 | 25,000 | |||
| v.Mixer Machine | 1 | 6,000 | |||
| Sweets Production मिठाई उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. mixture machine 1500 watt | 1 | 6,500 | 1,50,000 | 50,000 | 2,00,000 |
| ii.Grinder machine with 1 hp motor | 1 | 15,000 | |||
| iii Deep freezer 550 Litere | 1 | 35,000 | |||
| iv Counter with AC | 1 | 75,000 | |||
| v Gas Stove Steel Body | 1 | 10,000 | |||
| vi Utensil | 1 | 8,500 | |||
| Carpentry बढ़ईगिरी | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Multipurpose Planer Machine | 1 | 90,000 | 1,25,000 | 75,000 | 2,00,000 |
| ii. Electric Hand Planer | 1 | 8,000 | |||
| iii. Woodworking Tools | 1 | 15,000 | |||
| iv. Hand Tools | 1 | 12,000 | |||
| Bamboo Article / Cane Furniture Manufacturing unit | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Cross-cutting saw 300 1.0 3000×650×850 | 1 | 2,000 | 1,32,000 | 68,000 | 2,00,000 |
| ii. Fixed-width cutter 250 2.2 6000×650×910 | 1 | 3,000 | |||
| iii. Rough planer 42 10.4 2320×550×1010 | 2 | 53,000 | |||
| iv. Crane(set) 9000 3.4 12,000×9000×550 | 1 | 8,000 | |||
| v. Boiler(set) 2T | 1 | 30,000 | |||
| vi. Boiling vat (set) 3000×1200×1500 | 1 | 8,000 | |||
| vii. Roller glue spreader 643 2.2 9100×7200×890 | 1 | 5,000 | |||
| viii. Hot presser 1900×1400 9.5 2300×1700×3400 | 1 | 8,800 | |||
| ix. Heating chamber(set) 3000×2700×2100 | 1 | 4,500 | |||
| x. Narrow-band saw 2.1 1015×940×1720 | 1 | 2,900 | |||
| xi. Precision cutting saw (vertical) 300 1.9 1400×1230×2017 | 1 | 3,000 | |||
| xii. Driller 20 1.6 650×674×1986 | 1 | 3,800 | |||
| Bamboo Article / Cane Furniture Manufacturing unit | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Multipurpose Planer Machine | 1 | 90,000 | 1,45,000 | 55,000 | 2,00,000 |
| ii. Wood Cutter | 1 | 15,000 | |||
| iii. Drill Machine | 1 | 15,000 | |||
| iv. Hand Tools | 1 | 25,000 | |||
| Carpentry & Wood Furniture Workshop | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Multipurpose planer Machine | 1 | 90,000 | 1,55,000 | 45,000 | 2,00,000 |
| ii. Electric hand planer | 1 | 8,000 | |||
| iii. Woodworking Tools | 1 | 15,000 | |||
| iv. Hand Tools | 1 set | 12,000 | |||
| v. Counter & Chair | 30,000 | ||||
| Cane Furniture Manufacturing unit | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Cross-cutting saw 300 1.0 3000×650×850 | 1 | 2,000 | 1,50,000 | 50,000 | 2,00,000 |
| ii. Fixed-width cutter 250 2.2 6000×650×910 | 1 | 3,360 | |||
| iii Crane(set) 9000 3.4 12,000×9000×550 | 1 | 8,000 | |||
| iv. Precision planer 42 12 2250×960×1150 | 1 | 31,200 | |||
| v. Roller glue spreader 643 2.2 9100×7200×890 | 1 | 5,000 | |||
| vi. Hot presser 1900×1400 9.5 2300×1700×3400 | 1 | 8,800 | |||
| vii. Moulds (set) | 1 | 9,000 | |||
| viii. Heating chamber(set) 3000×2700×2100 | 1 | 4,500 | |||
| ix. Surfacer (Hand feed planer) 443 2.8 1250×620×870 | 1 | 3,500 | |||
| x. Thicknesser 489 3.4 1320×820×930 | 1 | 4,600 | |||
| xi. Narrow-band saw 2.1 1015×940×1720 | 1 | 2,900 | |||
| xii. Spindle moulder 3.4 1278×1160×870 | 1 | 13,340 | |||
| xiii. Precision cutting saw (vertical) 300 1.9 1400×1230×2017 | 1 | 3,000 | |||
| xiv. Precision cutting saw (horizontal) 300 1.9 1400×1230×870 | 1 | 3,000 | |||
| xv. Driller 20 1.6 650×674×1986 | 1 | 3,800 | |||
| xvi. Turning sander 300 1.4 720×540×860 | 1 | 2,000 | |||
| xvii. Disc sander 200 1.6 640×570×890 | 1 | 2,000 | |||
| xxiii. Clamp (set) | 1 | 2,000 | |||
| xix. Air spray finishing (set) 0.6 | 1 | 15,000 | |||
| xx. Sharpening machine 0.4 750×800×1400 | 2 | 3,000 | |||
| xxi. Hand Tools | 10,000 | ||||
| xxii. Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Cement Jali, Door, Windows Etc. | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Mini Concrete Mixer Machine | 1 | 85,000 | 1,55,000 | 45,000 | 2,00,000 |
| ii. Different Types Frame Mould | 50,000 | ||||
| iii. Trolley | 1 | 8,000 | |||
| iv. One set Tools | 1 | 12,000 | |||
| Plaster of Paris Item | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Mixing Machine with dram | 1 | 25,000 | 1,30,000 | 70,000 | 2,00,000 |
| ii. Different Type Mould | 70,000 | ||||
| iii. Hot gun | 1 | 5,000 | |||
| iv Trolley | 1 | 8,000 | |||
| v. Hand Tools | 12000 | ||||
| vi. Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Detergent Powder & Cake | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i.Mini mixture machine 50kg | 1 | 45,000 | 1,30,000 | 70,000 | 2,00,000 |
| ii. Grinder machine 3hp | 1 | 30,000 | |||
| iii.Band sealing | 1 | 15,000 | |||
| iv. Hand Tools | 1 | 12,000 | |||
| v. Trolly | 1 | 8,000 | |||
| vi. Counter & Chair | 1 | 20,000 | |||
| Bindi & Mehandi Manufacturing Unit बिंदी & मेहंदी उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Bindi Making (Punching) Machine | 1 | 35000 | 1,50,000 | 50,000 | 2,00,000 |
| ii. Mehndi Paste mixing Machine | 1 | 40000 | |||
| iii. Mehndi cone filling Machine | 1 | 25000 | |||
| iv. Band Sealer Machine | 1 | 15000 | |||
| vi. Hand Tools | 1 | 15,000 | |||
| vii. Counter & Chair | 1 | 20000 | |||
| Candle Manufacturing मोमबत्ती उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Candle Making mould machine | 1 | 50000 | 120000 | 80000 | 200000 |
| ii. Candle Packing machine foot model | 1 | 15000 | |||
| iii. Stove + Utensils | 1 | 20000 | |||
| iv. Counter & Chair | 20000 | ||||
| v. Hand tools | 1 | 15000 | |||
| Agriculture Equipment Manufacturing Unit कृषि यन्त्र निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i.Iron Cutter | 1 | 15,000 | 1,40,000 | 60,000 | 2,00,000 |
| ii. Mig welding Set | 1 | 35,000 | |||
| iii. Drilling machine 30mm | 1 | 20,000 | |||
| iv. Toll & Dies Hand tool Jigs& Fixture | 1 | 20,000 | |||
| v. Counter & Chair | 20,000 | ||||
| vi. Air Compressor Spray Paint machine | 1 | 30,000 | |||
| Gate grill Fabrication Unit / Welding Unit गेट ग्रिल फेब्रिकेशन इकाई / वेल्डिंग इकाई | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i.Iron Cutter | 1 | 15,000 | 1,60,000 | 40,000 | 2,00,000 |
| ii. Mig welding Set | 1 | 35,000 | |||
| iii. Drilling machine 30mm | 1 | 20,000 | |||
| iv. Toll & Dies Hand tool Jigs& Fixture | 1 | 20,000 | |||
| v. Air Compressor Spray Paint machine | 1 | 30,000 | |||
| vi. Pipe Bending machine | 1 | 40,000 | |||
| Bee Box Manufacturing | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Multipurpose planer Machine | 1 | 90,000 | 1,25,000 | 75,000 | 2,00,000 |
| ii. Electric hand planer | 1 | 8,000 | |||
| iii. Electric Cutter Machine | 1 | 12,000 | |||
| iv. Woodworking Tools | 15,000 | ||||
| Gold Oranament Manufacturing Workshop | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Jewellery Rolling Mchine | 1 | 15,000 | 1,50,000 | 50,000 | 2,00,000 |
| ii. Jewellery Lapping Machine | 1 | 45,000 | |||
| iii. Jewellery Polishing Steamer | 1 | 35,000 | |||
| iv. Jewellery melting Machine | 1 | 20,000 | |||
| v. Counter & Chair | 20,000 | ||||
| vi. Weighing Scale | 1 | 5,000 | |||
| vii. Others Tools | 1 | 10000 | |||
| Manufacturing of Steel Box / Trunk / Racks स्टील का बक्शा / ट्रंक / रैक निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Bench Grinder wheel Die 200 mm | 1 | 10,000 | 1,50,000 | 50,000 | 2,00,000 |
| ii. Pipe Bending machine | 1 | 40,000 | |||
| iii Spray painting equipments | 1 | 30,000 | |||
| iv. Gass Welding & cutting machine | 1 | 50,000 | |||
| v. Others quipments | 1 | 10,000 | |||
| vi. Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Steel Almirah Manufacturing स्टील का अलमीरा निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. 7 Feet Manual Sheet Bending machine(with Motor) | 1 | 90,000 | 1,65,000 | 35,000 | 2,00,000 |
| ii. Cutter 14″ | 1 | 15,000 | |||
| iii. Hand Drill Machine | 1 | 5,000 | |||
| iv. Stand Drill Machine | 1 | 25,000 | |||
| v. Welding Machine | 1 | 15,000 | |||
| vi. Others tools | 1 | 5,000 | |||
| vii. Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Blacksmith/Hammer and Tool Kit Maker लोहा हथौड़ा और टूलकिट निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Forge & Blower | 1 set | 15000 | 1,35,000 | 65,000 | 2,00,000 |
| ii. Anvil – 100 kg | 1 | 15000 | |||
| iii. Bench Grinder with 1 HP motor | 1 | 15000 | |||
| iv. Stand Drill with 1 HP motor | 1 | 25000 | |||
| v. Welding Machine | 1 | 15000 | |||
| vi. Hammers,Vises, Tongs and other tools | 20000 | ||||
| vii. Counter & Chair | 30,000 | ||||
| Electrical Fan assembling इलेक्ट्रिक पंखा असेम्ब्लिंग | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Ceiling Fan Coil winding Machine | 1 | 35,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | 2,00,000 |
| ii. Table Fan Coil winding Machine | 1 | 15,000 | |||
| iii. Testing Panel | 1 | 5,000 | |||
| iv. Hand tools | 1 | 15,000 | |||
| v. Counter & Chair | 30,000 | ||||
| Stabilizer / Inverter / UPS / CCVT assembling | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Transformer winding Machine with 0.5 HP motor | 1 | 50,000 | 1,30,000 | 70,000 | 2,00,000 |
| ii. Stand Drill with 0.5 HP motor | 1 | 15,000 | |||
| iii. Different size die | 10,000 | ||||
| iv. Testing Panel | 1 | 5,000 | |||
| v. Counter & Chair | 30,000 | ||||
| vi. Hand tools | 1 | 20,000 | |||
| IT Business Centre आईटी बिज़नेस सेंटर | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Desktop Set | 3 | 1,05,000 | 1,70,000 | 30,000 | 2,00,000 |
| ii. Multifunction Printer with Scanner | 1 | 25,000 | |||
| iii. Desk & Chair | 3 Set | 30,000 | |||
| iv. Router, External Hard Disk/Other Equipments | 10,000 | ||||
| Mobile Repairing & Mobile Charger Making मोबाइल एवं चार्जर रिपेयरिंग | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Desktop with Peripherals | 1 | 50,000 | 1,50,000 | 50,000 | 2,00,000 |
| ii. Hot Air Gun | 2 | 10,000 | |||
| iii. Flashing Box and unlocking box | 1 | 15,000 | |||
| iv. Digital Multimeter | 1 | 5,000 | |||
| v. Other Equipments | 1 | 10,000 | |||
| vi. Working Station/Table and Chair. | 1 | 30,000 | |||
| vii. Inverter & Battery | 30,000 | ||||
| Auto Garage | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. 3 HP Air Compressor | 1 | 45,000 | 1,45,000 | 55,000 | 2,00,000 |
| ii. Manual Tyre Changer Machine | 1 | 25,000 | |||
| iii. Washing Set | 1 | 20,000 | |||
| iv. Other tools | 1 | 45,000 | |||
| v. Counter & Chair | 1 | 10,000 | |||
| Air Conditione repair Service | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Compressor (1.5 tonn) | 1 | 40,000 | 1,70,000 | 30,000 | 2,00,000 |
| ii. Vaccum Pump (with motor) | 1 | 20,000 | |||
| iii. Hand Grinder | 1 | 20,000 | |||
| iv. Motor winding Machine | 1 | 15,000 | |||
| v. Charging Set | 1 | 15,000 | |||
| vi. Spanners Set | 2 | 15,000 | |||
| vii. Multimeter | 1 | 5,000 | |||
| viii. Hand Drilling Machine | 1 | 5,000 | |||
| ix. Welding Set | 1 | 15,000 | |||
| x. Hand tools | 10,000 | ||||
| xi. Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Two Wheeler Repairing Shop टू व्हीलर रिपेरिंग | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Hydraulic Lift Set | 1 | 45,000 | 1,70,000 | 30,000 | 2,00,000 |
| ii. 3 HP Air Compressor Set | 1 | 45,000 | |||
| iii. Washing Set | 1 | 20,000 | |||
| iv. Manual Tyre Changing Machine | 1 | 25,000 | |||
| v. Other tools | 1 | 25,000 | |||
| vii. Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Tyre Vulcanizing / Retread | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. 3 HP-Tyre Buffing Machine | 1 | 55000 | 165000 | 35000 | 200000 |
| ii. Tyre Remolding Machine | 1 | 65000 | |||
| iii.Air Compressor-3HP | 1 | 45000 | |||
| Repair of Diesel Engines & Pump Sets | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Welding Machine | 1 | 20,000 | 90,000 | 1,10,000 | 2,00,000 |
| ii. Drilling Machine | 1 | 5,000 | |||
| iii. Bench Grinder | 1 | 10,000 | |||
| iv. Motor winding Machine | 1 | 20,000 | |||
| v. Other tools/Hand tools | 1 | 25,000 | |||
| vi. Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Motor Winding मोटर वाइंडिंग | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Coil Winding Machine | 2 | 60,000 | 1,30,000 | 70,000 | 2,00,000 |
| ii. Bench and Belt Grinders | 1 | 10,000 | |||
| iii. Drilling Machine | 1 | 5,000 | |||
| iv. Welding Machine | 1 | 15,000 | |||
| v. Testing Panel | 1 | 5,000 | |||
| vi. Hand tools/ Other tools | 1 | 25,000 | |||
| vii. Counter & Chair | 1 | 10,000 | |||
| Lock/Key Repairing ताला चाभी निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Door Lock mortising machine | 1 | 70,000 | 1,76,000 | 24,000 | 2,00,000 |
| Silca Flash 008 Key cutting machine | 1 | 35,000 | |||
| cutter machine | 1 | 16,000 | |||
| stand drill | 1 | 25,000 | |||
| Hand tools | 1 | 20,000 | |||
| Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Saloon सैलून | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Mirror-4×3 inch | 3 | 4,500 | 1,47,900 | 52,100 | 2,00,000 |
| Chair | 3 | 45,000 | |||
| Sofa three seater | 1 | 25,000 | |||
| Hair Curly Machine | 1 | 1,500 | |||
| Hair Dryer | 1 | 1,200 | |||
| Hair Straightener | 1 | 1,200 | |||
| Wash Besin | 1 | 3,000 | |||
| Ceiling Fan | 2 | 4,000 | |||
| Scissor+Ustra(5set) | 5 | 2500 | |||
| Inverter Battry | 1 | 30,000 | |||
| Counter & Chair | 20,000 | ||||
| Other tools | 10,000 | ||||
| Beauty Parlour ब्यूटी पार्लर | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Mirror-4×3 inch | 3 | 4,500 | 1,47,900 | 52,100 | 2,00,000 |
| Chair | 3 | 45,000 | |||
| Sofa three seater | 1 | 25,000 | |||
| Hair Curly Machine | 1 | 1,500 | |||
| Hair Dryer | 1 | 1,200 | |||
| Hair Straightener | 1 | 1,200 | |||
| Wash Basin | 1 | 3,000 | |||
| Celling Fan | 2 | 4,000 | |||
| Scissor+Ustra(5set) | 5 | 2500 | |||
| Inverter Battry | 1 | 30,000 | |||
| Counter & Chair | 20,000 | ||||
| Others Tools | 10,000 | ||||
| Establishment of Dhaba/ Hotel/Restaurant/Food on Wheels होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, फ़ूड ऑन व्हील्स | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Frier 20 ltr | 1 | 25,000 | 1,82,500 | 17,500 | 200000 |
| Gas Stove | 2 | 16,000 | |||
| Oven Deck | 1 | 75,000 | |||
| Mixure(1500w) | 1 | 6,500 | |||
| Deep freezer(550L) | 1 | 35,000 | |||
| Utensil(1set) | 1 | 20,000 | |||
| Other tools set | 1 | 5,000 | |||
| Dry Cleaning ड्राई क्लीनिंग | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Washing Machine Havey duty 20 kg with drier | 1 | 1,00,000 | 1,47,500 | 52,500 | 200000 |
| Iron | 1 | 7,500 | |||
| Iron Table | 10,000 | ||||
| Counter & Chair | 30,000 | ||||
| Mason Service राजमिस्त्री | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Concrete Mixture Machine(5hp engine) | 1 | 90,000 | 1,62,000 | 38,000 | 200000 |
| Lifter Machine | 1 | 50,000 | |||
| Vibrator Machine Small | 1 | 12,000 | |||
| Hand tools(1set) | 1 | 10,000 | |||
| Gold/Silver Making सोना/चांदी आभूषण निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Roller machine | 1 | 15,000 | 1,60,000 | 40,000 | 200000 |
| Lapping machine | 1 | 45,000 | |||
| Melting Machine | 1 | 20,000 | |||
| Policer steamer Machine | 1 | 35,000 | |||
| Weighing scale | 1 | 5,000 | |||
| Counter & Chair | 30,000 | ||||
| Hand tools(1set) | 1 | 10,000 | |||
| Banana Fiber Machine केला रेशम उत्पादन | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Extraction Machine(single) | 1 | 90,000 | 180000 | 20,000 | 200000 |
| Stem cutter machine | 1 | 80,000 | |||
| Hand tools(1set) | 1 | 10,000 | |||
| Flower/Decorator Garland फूल माला निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Deep freezer(550L) | 1 | 35,000 | 75,000 | 125000 | 200000 |
| Hand Tools | 1 | 10,000 | |||
| Counter & Chair | 30,000 | ||||
| Readymade garments रेडीमेड वस्त्र निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Single needle machine(jack-A5) | 2 | 50,000 | 125000 | 75,000 | 200000 |
| Small cutter machine | 1 | 7,500 | |||
| Steem press | 1 | 7,500 | |||
| 4 Thread over lock | 1 | 40,000 | |||
| Hand tools(1set) | 1 | 5,000 | |||
| Cutting Table | 1 | 15,000 | |||
| Knitting Machines & Garments कसीदाकारी | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Single needle machine | 1 | 25,000 | 1,50,000 | 50,000 | 2,00,000 |
| Computrized Embrodery machine | 1 | 70,000 | |||
| 4 Thread over lock | 1 | 40,000 | |||
| Hand tools(1set) | 1 | 5,000 | |||
| Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Bed Sheet with Pillow Covers Set बेडशीट / ताक़िआ कवर निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Single needle machine(jack-A5) | 1 | 25,000 | 1,42,500 | 57,500 | 2,00,000 |
| Flate Lock machine | 1 | 40,000 | |||
| Steem press | 1 | 7,500 | |||
| 4 Thread over lock | 1 | 40,000 | |||
| Hand tools(1set) | 1 | 5,000 | |||
| Cutting Table | 1 | 15,000 | |||
| Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Mosquito Net Manufacturing मच्छरदानी निर्माण | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| Single needle machine(jack-A5) | 2 | 50,000 | 1,04,500 | 95,500 | 2,00,000 |
| Small cutter machine | 1 | 7,500 | |||
| A to B Auto Cut machine(jack) | 1 | 32,000 | |||
| Hand tools(1set) | 1 | 5,000 | |||
| Counter & Chair | 10,000 | ||||
| Leather Garments, Jackets etc. | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Foil Stamping Machine | 1 | 3,500 | 1,41,000 | 50,000 | 1,91,000 |
| ii. Skiving Machine (Skiving machine knife shalf mounted) | 1 | 35,000 | |||
| iii. FBSN sewing machine | 1 | 45,000 | |||
| iv. Leather Splitting Machine | 1 | 15,000 | |||
| v. Cutting Machine (Synthetic) | 1 | 15,000 | |||
| vi. Designer Tool kit (set) | 1 | 8,000 | |||
| vii. Clicking Pattern (set) | 1 | 3,000 | |||
| viii. Cutting Tin Sheet | 3 | 1,500 | |||
| ix. Workshop Table | 1 | 15,000 | |||
| Leather Shoes/Sandle Mfg. | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i.. Foil Stamping Machine | 1 | 3,500 | 1,46,500 | 50,000 | 1,96,500 |
| ii. FBSN sewing machine | 1 | 45,000 | |||
| iii. Reactivation Chamber | 1 | 20,000 | |||
| iv. Polishing Machine (with Drive Dust Collector) | 1 | 60,000 | |||
| v. Cutting Tin Sheet | 2 | 1,500 | |||
| vi.. Designer Tool Kit (Set) | 1 | 5,000 | |||
| vii. Shoe Making Tools Kit (Mould Set)/PVC last | 1 | 500 | |||
| viii. Workshop Table | 1 | 11,000 | |||
| Manufacturing of Leather and Rexin Accessories like Bags, Belts, Wallets & Gloves | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
| i. Foil Stamping Machine | 1 | 3,500 | 1,46,000 | 50,000 | 1,96,000 |
| ii. Skiving Machine (Skiving machine knife shalf mounted) | 1 | 35,000 | |||
| iii. Leather Splitting Machine | 1 | 15,000 | |||
| iv. Zig-Zig Machine | 1 | 55,000 | |||
| v. Cutting Machine (Synthetic) | 1 | 15,000 | |||
| vi. Designer Tool kit (set) | 1 | 3,000 | |||
| vii. Clicking Pattern (set) | 1 | 3,000 | |||
| viii. Cutting Tin Sheet | 3 | 1,500 | |||
| ix. Workshop Table | 1 | 15,000 | |||
| Manufacturing of Leather and Rexin Sheets Cover for Vehicles | |||||
| Machinery Name & Rate | Qnt | Amount | Total Cost of Machinery | Working capital | Total Project cost |
